Le malt

Un article de Wiki - Brasserie du Nico.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 26 juillet 2013 à 10:43
Nbouchy (Discuter | contribs)

← Différence précédente
Version du 26 juillet 2013 à 12:12
Nbouchy (Discuter | contribs)

Différence suivante →
Ligne 9: Ligne 9:
|Malted Oats||1.037||80.00%||1||2||X||X|||||||||||||||||||||||||| |Malted Oats||1.037||80.00%||1||2||X||X||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|2-Row Malt||1.036||77.90%||2||4+|2-Row Malt||1.036||77.90%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|6-Row Malt||1.035||75.70%||2||4+|6-Row Malt||1.035||75.70%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
|Golden Promise||||||2||4||||||||||||X |Golden Promise||||||2||4||||||||||||X
|- |-
-|Belgian Pilsner 2-Row||1.036||77.90%||2||4+|Belgian Pilsner 2-Row||1.036||77.90%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|German Pilsner 2-Row||1.037||80.00%||2||4+|German Pilsner 2-Row||1.037||80.00%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|Lager Malt||1.038||82.20%||2||4+|Lager Malt||1.038||82.20%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|Belgian Wheat||1.037||80.00%||2||4+|Belgian Wheat||1.037||80.00%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
-|German Wheat||1.039||84.40%||2||4+|German Wheat||1.039||84.40%||2||4||||||||||||||||||||||||||||||
|- |-
|White Wheat||1.04||86.70%||2||4||||||||||X |White Wheat||1.04||86.70%||2||4||||||||||X
Ligne 33: Ligne 33:
|Acid Malt||1.027||58.40%||3||6||||X |Acid Malt||1.027||58.40%||3||6||||X
|- |-
-|Peated Malt||1.034||73.60%||3||6+|Peated Malt||1.034||73.60%||3||6||||||||||||||||||||||||||||||
|} |}

Version du 26 juillet 2013 à 12:12

Nom Potentiel Rendement SRM EBC Corps Mousse Aromatique Grain Malté Doux/sucré Biscuit Caramel Noisette Chocolat Café Toasté Grillé Fumé Brulé
Carafoam--12XX
UK Pilsner 2-Row1.03677.90%12
Malted Oats1.03780.00%12XX
2-Row Malt1.03677.90%24
6-Row Malt1.03575.70%24
Golden Promise24X
Belgian Pilsner 2-Row1.03677.90%24
German Pilsner 2-Row1.03780.00%24
Lager Malt1.03882.20%24
Belgian Wheat1.03780.00%24
German Wheat1.03984.40%24
White Wheat1.0486.70%24X
CaraPils1.03371.40%24XX
Dextrine Malt1.03371.40%24XX
Acid Malt1.02758.40%36X
Peated Malt1.03473.60%36