Hopwired IPA
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 19 janvier 2013 à 10:21 119.2.54.176 (Discuter) (→Aspect tactile - sensation en bouche) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
'''Houblons''' : [[Southern Cross]], [[Motueka]] et [[Nelson Sauvin]].<br> | '''Houblons''' : [[Southern Cross]], [[Motueka]] et [[Nelson Sauvin]].<br> | ||
- | Pourquoi il ne de9me9nage pas e0 l’ancien Burger King qui a une terasse? -je dois eatre diatisrt mais le BK a ferme9 ????pour continuer effectivement la terrase sera beaucoup moins inte9ressante que celle du Vieux-Port mais bon la bie8re et hot-dogs seront au rendez-vous :Den passant pour les habitue9s, moutarde et saucisse : douce ou forte ? | + | ==Aspect visuel - apparence== |
+ | '''Limpidité''' : opalescent<br> | ||
+ | '''Opacité''' : pâle<br> | ||
+ | '''Effervescence''' : pétillante<br> | ||
+ | '''Taille des bulles''' : fine<br> | ||
+ | '''Quantité de mousse ''' : moyenne<br> | ||
+ | '''Persistance de la mousse ''' : moyenne | ||
- | KLc42H <a href="http://utuhebpqptdh.com/">utuhebpqptdh</a> | + | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== |
+ | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> | ||
+ | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | ||
+ | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | ||
+ | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (fruits de la passion, citron vert, orange, sauvignon blanc), résineux | ||
- | kUI4DU , [url=http://dmfsittghvhm.com/]dmfsittghvhm[/url], [link=http://weenudmbilbp.com/]weenudmbilbp[/link], http://jubmjekjqdjf.com/ | + | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== |
+ | '''Dominant''' : houblon<br> | ||
+ | '''Equilibre malt et houblon''' : harmonieux<br> | ||
+ | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | ||
+ | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
+ | '''Amertume''' : prononcée<br> | ||
+ | '''Longueur en bouche''' : moyenne | ||
- | PonlFv <a href="http://bzwnfjdevemj.com/">bzwnfjdevemj</a> | + | ==Aspect tactile - sensation en bouche== |
+ | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
+ | '''Corps''' : légère<br> | ||
+ | '''Texture''' : ronde<br> | ||
+ | '''Effervescence''' : agréable | ||
+ | |||
+ | ==Remarques et appréciations finales== | ||
+ | Super nez fruité. En bouche, explosion d'arômes d'agrumes, mangue, fruits de la passion. Très belle amertume résineuse.<br> | ||
+ | Très bon ! | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
Hopwired IPA | |
---|---|
Brasserie : 8 WIRED | |
Pays : Nouvelle Zélande | |
Type : India Pale Ale | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : 14 | |
Amertume : 70 IBU | |
Alcool : 7,3 % |
Dégustée le vendredi 2 novembre 2012.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : Gladfield Pale, Munich, Crystal, Caramalt
Houblons : Southern Cross, Motueka et Nelson Sauvin.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescent
Opacité : pâle
Effervescence : pétillante
Taille des bulles : fine
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : moyenne
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : équilibrée
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité (fruits de la passion, citron vert, orange, sauvignon blanc), résineux
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : harmonieux
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : prononcée
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : légère
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Super nez fruité. En bouche, explosion d'arômes d'agrumes, mangue, fruits de la passion. Très belle amertume résineuse.
Très bon !
Les fiches de dégustation |