Le malt
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 26 juillet 2013 à 09:26 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {| | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:1px solid; border-collapse:collapse; text-align: center;" |
|- style="background-color: #efefef;" | |- style="background-color: #efefef;" | ||
- | ! Nom !! Potentiel !! Rendement !! SRM !! EBC !! Corps !! Mousse !! Aromatique !! Grain !! Malté !! Doux/sucré !! Biscuit !! Caramel !! Noisette !! Chocolat !! Café !! Toasté !! Grillé !! Fumé !! Brulé | + | ! Nom !! Potentiel !! Rendement !! SRM !! EBC !! Corps !! Mousse !! Aromatique !! Malté !! Tannique !! Doux/sucré !! Biscuit !! Caramel !! Noisette !! Chocolat !! Café !! Toasté !! Grillé !! Fumé !! Torréfié |
|- | |- | ||
- | |Carafoam||-||-||1||2||X||X | + | |Carafoam||-||-||1||2||X||X|||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
- | |UK Pilsner 2-Row||1.036||77.90%||1||2 | + | |UK Pilsner 2-Row||1.036||77.90%||1||2|||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
- | |Malted Oats||1.037||80.00%||1||2||X||X | + | |Malted Oats||1.037||80.00%||1||2||X||X|||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
- | |2-Row Malt||1.036||77.90%||2||4 | + | |2-Row Malt||1.036||77.90%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
- | |6-Row Malt||1.035||75.70%||2||4 | + | |6-Row Malt||1.035||75.70%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
- | |Golden Promise||||||2||4||||||||||||X | + | |Golden Promise||||||2||4||||||||||||X|||||||||||||||||| |
+ | |- | ||
+ | |Belgian Pilsner 2-Row||1.036||77.90%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |German Pilsner 2-Row||1.037||80.00%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Lager Malt||1.038||82.20%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Belgian Wheat||1.037||80.00%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |German Wheat||1.039||84.40%||2||4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |White Wheat||1.04||86.70%||2||4||||||||X|||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |CaraPils||1.033||71.40%||2||4||X||X|||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Dextrine Malt||1.033||71.40%||2||4||X||X|||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Acid Malt||1.027||58.40%||3||6||||X|||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- style="background-color: #efefef;" | ||
+ | ! Nom !! Potentiel !! Rendement !! SRM !! EBC !! Corps !! Mousse !! Aromatique !! Malté !! Tannique !! Doux/sucré !! Biscuit !! Caramel !! Noisette !! Chocolat !! Café !! Toasté !! Grillé !! Fumé !! Torréfié | ||
+ | |- | ||
+ | |Peated Malt||1.034||73.60%||3||6|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Maris Otter||1.038||82.20%||3||6||||||||||||||||||X|||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Optic||||||3||6||||||X||||||X|||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Briess Pale Ale Malt||||||4||8||||||||X|||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |English Mild||1.037||80.00%||4||8|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Vienna Malt||1.036||77.90%||4||8|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Toasted Malt||1.029||62.80%||5||10||X||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Dark Wheat||1.039||84.40%||9||18|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Munich Malt||1.037||80.00%||9||18||||||||X||||X|||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Smoked Malt||1.037||80.00%||9||18||||||||||||||||||||||||||||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 10||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||10||20||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Carastan 15||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||15||30||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Munich 10||1.035||75.70%||10||20||||||||X||||X|||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 20||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||20||39||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Munich 20||1.035||75.70%||20||39||||||||X||||X|||||||||||||||||| | ||
+ | |- style="background-color: #efefef;" | ||
+ | ! Nom !! Potentiel !! Rendement !! SRM !! EBC !! Corps !! Mousse !! Aromatique !! Malté !! Tannique !! Doux/sucré !! Biscuit !! Caramel !! Noisette !! Chocolat !! Café !! Toasté !! Grillé !! Fumé !! Torréfié | ||
+ | |- | ||
+ | |CaraRed||1.035||75.70%||20||39||X||X|||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Melanoidin Malt||1.037||80.00%||20||39||||||X||X|||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Amber Malt||1.035||75.70%||22||43||||||||||||||X|||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |CaraVienna||1.034||73.60%||22||43|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Belgian Biscuit Malt||1.036||77.90%||23||45||||||X||||||||X|||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Brumalt||1.033||71.40%||23||45||||||||X|||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Gambrinus Honey Malt||1.037||80.00%||25||49||||||||X||||X|||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Belgian Aromatic||1.036||77.90%||26||51||||||X||X|||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Victory Malt||1.034||73.60%||28||55||||||X||||||||X||||X||||||X|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 30||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||30||59||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Carastan 35||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||35||69||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 40||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||40||79||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Caramel Wheat Malt||1.035||75.70%||46||91||||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Special Roast||1.033||71.40%||5||98||||||X||||||||X||||||||||X|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |CaraMunich||1.033||71.40%||56||110||||||||||||||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- style="background-color: #efefef;" | ||
+ | ! Nom !! Potentiel !! Rendement !! SRM !! EBC !! Corps !! Mousse !! Aromatique !! Malté !! Tannique !! Doux/sucré !! Biscuit !! Caramel !! Noisette !! Chocolat !! Café !! Toasté !! Grillé !! Fumé !! Torréfié | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 60||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||6||118||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Brown Malt||1.032||69.20%||65||128||||||||||||||X|||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 80||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||80||158||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 90||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||90||177||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 120||1.033 - 1.035||71.4 - 75.7%||120||236||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |CaraAroma||1.035||75.70%||130||256||X||X||||X||||||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Crystal 150||1.035||75.70%||150||295||X||X||||||||X||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Special B||1.030||64.90%||180||354||||||X||||||||||X|||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Chocolate Rye Malt||1.031||67.10%||250||492|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Roasted Barley||1.025||54.10%||300||591||||||||||X||||||||X||||X||||X||||X | ||
+ | |- | ||
+ | |Carafa I||1.032||69.20%||337||664||||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Chocolate Malt||1.034||73.60%||350||689||||||||||||||||||X||X||X||X|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Chocolate Wheat Malt||1.033||71.40%||400||788||||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Carafa II||1.032||69.20%||412||812||||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Black Patent Malt||1.025||54.10%||500||985||||||||||||||||||||||||||X||||X | ||
+ | |- | ||
+ | |Black Barley||1.025||54.10%||500||985||||||||||||||||||||||X|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |Carafa III||1.032||69.20%||525||1034||||||X|||||||||||||||||||||||| | ||
|} | |} |
Version actuelle
Nom | Potentiel | Rendement | SRM | EBC | Corps | Mousse | Aromatique | Malté | Tannique | Doux/sucré | Biscuit | Caramel | Noisette | Chocolat | Café | Toasté | Grillé | Fumé | Torréfié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carafoam | - | - | 1 | 2 | X | X | |||||||||||||
UK Pilsner 2-Row | 1.036 | 77.90% | 1 | 2 | |||||||||||||||
Malted Oats | 1.037 | 80.00% | 1 | 2 | X | X | |||||||||||||
2-Row Malt | 1.036 | 77.90% | 2 | 4 | |||||||||||||||
6-Row Malt | 1.035 | 75.70% | 2 | 4 | |||||||||||||||
Golden Promise | 2 | 4 | X | ||||||||||||||||
Belgian Pilsner 2-Row | 1.036 | 77.90% | 2 | 4 | |||||||||||||||
German Pilsner 2-Row | 1.037 | 80.00% | 2 | 4 | |||||||||||||||
Lager Malt | 1.038 | 82.20% | 2 | 4 | |||||||||||||||
Belgian Wheat | 1.037 | 80.00% | 2 | 4 | |||||||||||||||
German Wheat | 1.039 | 84.40% | 2 | 4 | |||||||||||||||
White Wheat | 1.04 | 86.70% | 2 | 4 | X | ||||||||||||||
CaraPils | 1.033 | 71.40% | 2 | 4 | X | X | |||||||||||||
Dextrine Malt | 1.033 | 71.40% | 2 | 4 | X | X | |||||||||||||
Acid Malt | 1.027 | 58.40% | 3 | 6 | X | ||||||||||||||
Nom | Potentiel | Rendement | SRM | EBC | Corps | Mousse | Aromatique | Malté | Tannique | Doux/sucré | Biscuit | Caramel | Noisette | Chocolat | Café | Toasté | Grillé | Fumé | Torréfié |
Peated Malt | 1.034 | 73.60% | 3 | 6 | |||||||||||||||
Maris Otter | 1.038 | 82.20% | 3 | 6 | X | ||||||||||||||
Optic | 3 | 6 | X | X | |||||||||||||||
Briess Pale Ale Malt | 4 | 8 | X | ||||||||||||||||
English Mild | 1.037 | 80.00% | 4 | 8 | |||||||||||||||
Vienna Malt | 1.036 | 77.90% | 4 | 8 | |||||||||||||||
Toasted Malt | 1.029 | 62.80% | 5 | 10 | X | X | |||||||||||||
Dark Wheat | 1.039 | 84.40% | 9 | 18 | |||||||||||||||
Munich Malt | 1.037 | 80.00% | 9 | 18 | X | X | |||||||||||||
Smoked Malt | 1.037 | 80.00% | 9 | 18 | X | ||||||||||||||
Crystal 10 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 10 | 20 | X | X | X | X | |||||||||||
Carastan 15 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 15 | 30 | X | X | X | X | |||||||||||
Munich 10 | 1.035 | 75.70% | 10 | 20 | X | X | |||||||||||||
Crystal 20 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 20 | 39 | X | X | X | X | |||||||||||
Munich 20 | 1.035 | 75.70% | 20 | 39 | X | X | |||||||||||||
Nom | Potentiel | Rendement | SRM | EBC | Corps | Mousse | Aromatique | Malté | Tannique | Doux/sucré | Biscuit | Caramel | Noisette | Chocolat | Café | Toasté | Grillé | Fumé | Torréfié |
CaraRed | 1.035 | 75.70% | 20 | 39 | X | X | |||||||||||||
Melanoidin Malt | 1.037 | 80.00% | 20 | 39 | X | X | |||||||||||||
Amber Malt | 1.035 | 75.70% | 22 | 43 | X | ||||||||||||||
CaraVienna | 1.034 | 73.60% | 22 | 43 | |||||||||||||||
Belgian Biscuit Malt | 1.036 | 77.90% | 23 | 45 | X | X | |||||||||||||
Brumalt | 1.033 | 71.40% | 23 | 45 | X | ||||||||||||||
Gambrinus Honey Malt | 1.037 | 80.00% | 25 | 49 | X | X | |||||||||||||
Belgian Aromatic | 1.036 | 77.90% | 26 | 51 | X | X | |||||||||||||
Victory Malt | 1.034 | 73.60% | 28 | 55 | X | X | X | X | |||||||||||
Crystal 30 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 30 | 59 | X | X | X | X | |||||||||||
Carastan 35 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 35 | 69 | X | X | X | X | |||||||||||
Crystal 40 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 40 | 79 | X | X | X | X | |||||||||||
Caramel Wheat Malt | 1.035 | 75.70% | 46 | 91 | X | ||||||||||||||
Special Roast | 1.033 | 71.40% | 5 | 98 | X | X | X | ||||||||||||
CaraMunich | 1.033 | 71.40% | 56 | 110 | X | ||||||||||||||
Nom | Potentiel | Rendement | SRM | EBC | Corps | Mousse | Aromatique | Malté | Tannique | Doux/sucré | Biscuit | Caramel | Noisette | Chocolat | Café | Toasté | Grillé | Fumé | Torréfié |
Crystal 60 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 6 | 118 | X | X | X | X | |||||||||||
Brown Malt | 1.032 | 69.20% | 65 | 128 | X | ||||||||||||||
Crystal 80 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 80 | 158 | X | X | X | X | |||||||||||
Crystal 90 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 90 | 177 | X | X | X | X | |||||||||||
Crystal 120 | 1.033 - 1.035 | 71.4 - 75.7% | 120 | 236 | X | X | X | X | |||||||||||
CaraAroma | 1.035 | 75.70% | 130 | 256 | X | X | X | X | |||||||||||
Crystal 150 | 1.035 | 75.70% | 150 | 295 | X | X | X | X | |||||||||||
Special B | 1.030 | 64.90% | 180 | 354 | X | X | |||||||||||||
Chocolate Rye Malt | 1.031 | 67.10% | 250 | 492 | |||||||||||||||
Roasted Barley | 1.025 | 54.10% | 300 | 591 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Carafa I | 1.032 | 69.20% | 337 | 664 | X | ||||||||||||||
Chocolate Malt | 1.034 | 73.60% | 350 | 689 | X | X | X | X | |||||||||||
Chocolate Wheat Malt | 1.033 | 71.40% | 400 | 788 | X | ||||||||||||||
Carafa II | 1.032 | 69.20% | 412 | 812 | X | ||||||||||||||
Black Patent Malt | 1.025 | 54.10% | 500 | 985 | X | X | |||||||||||||
Black Barley | 1.025 | 54.10% | 500 | 985 | X | ||||||||||||||
Carafa III | 1.032 | 69.20% | 525 | 1034 | X |