La noire
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 20 janvier 2013 à 08:49 209.251.55.133 (Discuter) (→Aspect visuel - apparence) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{Modèle:Infobox Bière | {{Modèle:Infobox Bière | ||
| nom = La Noire | | nom = La Noire | ||
- | | image = Bieredefaut.jpg | + | | image = Lanoire.jpg |
| brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Corrézienne|BRASSERIE CORREZIENNE]] | | brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Corrézienne|BRASSERIE CORREZIENNE]] | ||
| pays = France | | pays = France | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
Dégustée le samedi 18 février 2012. | Dégustée le samedi 18 février 2012. | ||
- | Dick, I'll get some photos up sotrhly, but the evening was terrific. Lots of good food, plentiful beverage, cigars (of course) and the happy mayhem of masculine amusement. We had 38 guys this year and nobody embarrassed himself. A lot of great poetry: much that was heroic, some scatological, and the rest merely salacious, as is right. I suspect that this event would be right up your alley, and I'm sure that other Trout Louts concur. Can we count you in next year? | + | ==Donnée techniques== |
+ | '''Malts''' : malt pâle, cara, malt torréfié<br> | ||
+ | '''Houblons''' : [[First Gold]] et [[Goldings]]. | ||
- | I came, I read this article, I coqnerued. | + | ==Aspect visuel - apparence== |
+ | '''Limpidité''' : opalescente<br> | ||
+ | '''Opacité''' : opaque<br> | ||
+ | '''Effervescence''' : normale<br> | ||
+ | '''Taille des bulles''' : fine<br> | ||
+ | '''Quantité de mousse ''' : faible<br> | ||
+ | '''Persistance de la mousse ''' : courte | ||
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
Ligne 23: | Ligne 31: | ||
'''Arômes dûs au houblon''' : épicé | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé | ||
- | 2012/05/09Service Non cote9 Location Non cote9 Qualite9 des bie8resDiversite9Il ne se brasse plus grand chose d'inte9ressant chez Belgh Brasse deiups son achat par Groupe Omni. Meame la Taefga est morte Ce n'est pas que c'e9tait une bie8re vraiment inte9ressante mais elle tentait de rivaliser avec les bie8res commerciales e0 bas prix.C'e9tait utile ? | + | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== |
+ | '''Dominant''' : malt<br> | ||
+ | '''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> | ||
+ | '''Sucre résiduel''' : douce<br> | ||
+ | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
+ | '''Amertume''' : moyenne<br> | ||
+ | '''Longueur en bouche''' : moyenne | ||
- | V6HZwL , [url=http://oofftfuepgqr.com/]oofftfuepgqr[/url], [link=http://ipgevqiimwqu.com/]ipgevqiimwqu[/link], http://ijgyjodycfsh.com/ | + | ==Aspect tactile - sensation en bouche== |
+ | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
+ | '''Corps''' : souple<br> | ||
+ | '''Texture''' : mince<br> | ||
+ | '''Effervescence''' : agréable | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
Ligne 31: | Ligne 49: | ||
Moyen... | Moyen... | ||
- | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}}i4VsTS <a href="http://vbbeqisiefta.com/">vbbeqisiefta</a>nXZGdA , [url=http://albvicfewkry.com/]albvicfewkry[/url], [link=http://keqwbflhudag.com/]keqwbflhudag[/link], http://zfvwqzygptrx.com/ | + | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
La Noire | |
---|---|
Brasserie : BRASSERIE CORREZIENNE | |
Pays : France | |
Type : Porter | |
Couleur : noire | |
EBC : 60 | |
Amertume : 35 IBU | |
Alcool : 4,5 % |
Dégustée le samedi 18 février 2012.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : malt pâle, cara, malt torréfié
Houblons : First Gold et Goldings.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : opaque
Effervescence : normale
Taille des bulles : fine
Quantité de mousse : faible
Persistance de la mousse : courte
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : moyenne
Qualité des arômes : simple
Arômes dûs au malt : chocolat, café
Arômes dûs au houblon : épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : malt
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : douce
Acidité : aucune
Amertume : moyenne
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple
Texture : mince
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Porter léger, arômes de chocolat au premier nez, assez volatiles.
Moyen...
Les fiches de dégustation |