Golden Trout Pilsner
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 9 septembre 2016 à 05:27 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Aspect visuel - apparence) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) (→Remarques et appréciations finales) |
||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
- | '''Intensité des arômes''' : forte<br> | + | '''Intensité des arômes''' : moyenne<br> |
'''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | ||
- | '''Arômes dûs au malt''' : café, chocolat<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : céréale<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé | + | '''Arômes dûs au houblon''' : floral, herbeux, épicé |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
'''Dominant''' : malt<br> | '''Dominant''' : malt<br> | ||
'''Equilibre malt et houblon''' : harmonieux<br> | '''Equilibre malt et houblon''' : harmonieux<br> | ||
- | '''Sucre résiduel''' : douce<br> | + | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> |
'''Acidité''' : aucune<br> | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
'''Amertume''' : faible<br> | '''Amertume''' : faible<br> | ||
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
'''Astringence''' : aucune<br> | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
- | '''Corps''' : souple<br> | + | '''Corps''' : léger<br> |
'''Texture''' : ronde<br> | '''Texture''' : ronde<br> | ||
'''Effervescence''' : agréable | '''Effervescence''' : agréable | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Nez de vanille, café et cacao. En bouche, attaque soyeuse, sur le café et la vanille. Beaux arômes épicés (muscade ?) de houblons. Belle rondeur. Finale douce toujours sur le café et le cacao. Belles touches vanillées pour finir.<br> | + | Sympathique nez de céréales, belles notes florales. En bouche, belle texture. Les céréales dominent, mais le houblon n'est pas en reste, sur des notes florales, herbeuses et quelques touches épicés. Finale agréable, toujours sur le malt et le houblon. Bel équilibre.<br> |
- | Original, bien équilibré ! | + | Jolie pils, bien agréable, bien équilibrée. Les arômes sont nets, du beau travail ! |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
Golden Trout Pilsner | |
---|---|
Brasserie : MAMMOTH BREWING COMPANY | |
Pays : Etats Unis | |
Type : Pils | |
Couleur : dorée | |
EBC : - | |
Amertume : - IBU | |
Alcool : 5,5 % |
Dégustée le jeudi 8 septembre 2016.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : Vienna
Houblons : Saaz
Aspect visuel - apparence
Limpidité : limpide
Opacité : pale
Effervescence : faible
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : courte
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : moyenne
Qualité des arômes : équilibrée
Arômes dûs au malt : céréale
Arômes dûs au houblon : floral, herbeux, épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : malt
Equilibre malt et houblon : harmonieux
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : faible
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : léger
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Sympathique nez de céréales, belles notes florales. En bouche, belle texture. Les céréales dominent, mais le houblon n'est pas en reste, sur des notes florales, herbeuses et quelques touches épicés. Finale agréable, toujours sur le malt et le houblon. Bel équilibre.
Jolie pils, bien agréable, bien équilibrée. Les arômes sont nets, du beau travail !
Les fiches de dégustation |