LIL Citra Session IPA
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 11 juin 2017 à 17:05 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Donnée techniques) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) (→Remarques et appréciations finales) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| pays = Etats Unis | | pays = Etats Unis | ||
| type = Session India Pale Ale | | type = Session India Pale Ale | ||
- | | couleur = blonde | + | | couleur = cuivrée |
| ebc = - | | ebc = - | ||
| ibu = - | | ibu = - | ||
- | | degre = 6,5 | + | | degre = 4,9 |
}} | }} | ||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
'''Intensité des arômes''' : puissante<br> | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> | ||
'''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | ||
- | '''Arômes dûs au malt''' : imperceptible<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (agrume), épicé, boisé (pin) | + | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (agrume, fruits exotiques), floral, résineux |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
'''Sucre résiduel''' : sèche<br> | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | ||
'''Acidité''' : aucune<br> | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
- | '''Amertume''' : prononcée<br> | + | '''Amertume''' : moyenne<br> |
'''Longueur en bouche''' : longue | '''Longueur en bouche''' : longue | ||
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
- | '''Astringence''' : faible<br> | + | '''Astringence''' : aucune<br> |
'''Corps''' : souple<br> | '''Corps''' : souple<br> | ||
'''Texture''' : ronde<br> | '''Texture''' : ronde<br> | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Amertume assez agressive, arômes et houblon au rot.<br> | + | Nez puissant de houblon, fruité et floral. En bouche, attaque souple. Le houblon domine, très marqué sur les agrumes et les fruits tropicaux. Le caramel du malt s'y marie correctement. Finale sèche et amère, résineuse et fruitée. Rot floral !<br> |
- | Bel équilibre. | + | Sympathique Session IPA |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
LIL Citra Session IPA | |
---|---|
Brasserie : PIPEWORKS BREWING | |
Pays : Etats Unis | |
Type : Session India Pale Ale | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : - | |
Amertume : - IBU | |
Alcool : 4,9 % |
Dégustée le dimanche 11 juin 2017.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : -
Houblons : Citra.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pale
Effervescence : pétillante
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : longue
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : équilibrée
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité (agrume, fruits exotiques), floral, résineux
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : moyenne
Longueur en bouche : longue
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Nez puissant de houblon, fruité et floral. En bouche, attaque souple. Le houblon domine, très marqué sur les agrumes et les fruits tropicaux. Le caramel du malt s'y marie correctement. Finale sèche et amère, résineuse et fruitée. Rot floral !
Sympathique Session IPA
Les fiches de dégustation |