Cuvée d'Oscar
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 22 septembre 2012 à 21:07 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 22 septembre 2012 à 21:12 Nbouchy (Discuter | contribs) Différence suivante → |
||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| degre = 7,5 | | degre = 7,5 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Dégustée le samedi 22 septembre 2012. | ||
+ | |||
+ | ==Aspect visuel== | ||
+ | ''Limpidité'' : Trouble<br> | ||
+ | ''Opacité'' : Foncée<br> | ||
+ | ''Effervescence'' : Pétillante<br> | ||
+ | ''Taille des bulles'' : Moyenne<br> | ||
+ | ''Quantité de mousse '' : Faible<br> | ||
+ | ''Persistance de la mousse '' : Courte |
Version du 22 septembre 2012 à 21:12
Cuvée d'Oscar | |
---|---|
Brasserie : Craig Allan | |
Pays : France | |
Type : Bière blanche | |
Couleur : brune | |
EBC : - | |
Amertume : 26 IBU | |
Alcool : 7,5 % |
Dégustée le samedi 22 septembre 2012.
Aspect visuel
Limpidité : Trouble
Opacité : Foncée
Effervescence : Pétillante
Taille des bulles : Moyenne
Quantité de mousse : Faible
Persistance de la mousse : Courte