Les calculs
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 29 juillet 2013 à 13:09 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 29 juillet 2013 à 13:11 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Calcul du taux d'alcool (par volume)) Différence suivante → |
||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
*Fermentation principale | *Fermentation principale | ||
<math>Taux = \frac{105 \times Delta de densité}{0.795 \times densité finale}</math> | <math>Taux = \frac{105 \times Delta de densité}{0.795 \times densité finale}</math> | ||
+ | <math>T = 5</math> | ||
*Refermentation en bouteille | *Refermentation en bouteille | ||
<math>Taux = \frac{0.5 \times Taux de sucrage(en g/L)}{7.95}</math> | <math>Taux = \frac{0.5 \times Taux de sucrage(en g/L)}{7.95}</math> |
Version du 29 juillet 2013 à 13:11
Correction de densité
Température (°C) | Correction de densité |
---|---|
0 - 10 | -2 |
11 - 17 | -1 |
18 - 22 | 0 |
23 - 26 | +1 |
27 - 30 | +2 |
31 - 33 | +3 |
Calcul du taux d'alcool (par volume)
- Fermentation principale
Erreur math (L'éxécutable « texvc » est introuvable. Lisez math/README pour le configurer.): Taux = \frac{105 \times Delta de densité}{0.795 \times densité finale}
Erreur math (L'éxécutable « texvc » est introuvable. Lisez math/README pour le configurer.): T = 5
- Refermentation en bouteille
Erreur math (L'éxécutable « texvc » est introuvable. Lisez math/README pour le configurer.): Taux = \frac{0.5 \times Taux de sucrage(en g/L)}{7.95}