Cuvée d'Oscar
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 22 septembre 2012 à 21:13 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 22 septembre 2012 à 21:41 Nbouchy (Discuter | contribs) Différence suivante → |
||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
==Aspect visuel== | ==Aspect visuel== | ||
- | '''Limpidité''' : Trouble<br> | + | '''Limpidité''' : trouble<br> |
- | '''Opacité''' : Foncée<br> | + | '''Opacité''' : foncée<br> |
- | '''Effervescence''' : Pétillante<br> | + | '''Effervescence''' : pétillante<br> |
- | '''Taille des bulles''' : Moyenne<br> | + | '''Taille des bulles''' : moyenne<br> |
- | '''Quantité de mousse ''' : Faible<br> | + | '''Quantité de mousse ''' : faible<br> |
- | '''Persistance de la mousse ''' : Courte | + | '''Persistance de la mousse ''' : courte |
+ | |||
+ | ==Aspect Olfactif== | ||
+ | '''Intensité des arômes''' : puissante | ||
+ | '''Qualité des arômes''' : équilibrée | ||
+ | '''Arômes dûs au malt''' : céréale, chocolat | ||
+ | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (mangue, fruits de la passion, groseille) | ||
+ | |||
+ | ==Aspect Gustatif== | ||
+ | '''Dominant''' : houblon | ||
+ | '''Equilibre malt et houblon''' : harmonieux | ||
+ | '''Sucre résiduel''' : douce | ||
+ | '''Acidité''' : fraîche | ||
+ | '''Amertume''' : faible | ||
+ | '''Longueur en bouche''' : moyenne |
Version du 22 septembre 2012 à 21:41
Cuvée d'Oscar | |
---|---|
Brasserie : Craig Allan | |
Pays : France | |
Type : Bière blanche | |
Couleur : brune | |
EBC : - | |
Amertume : 26 IBU | |
Alcool : 7,5 % |
Dégustée le samedi 22 septembre 2012.
Aspect visuel
Limpidité : trouble
Opacité : foncée
Effervescence : pétillante
Taille des bulles : moyenne
Quantité de mousse : faible
Persistance de la mousse : courte
Aspect Olfactif
Intensité des arômes : puissante Qualité des arômes : équilibrée Arômes dûs au malt : céréale, chocolat Arômes dûs au houblon : fruité (mangue, fruits de la passion, groseille)
Aspect Gustatif
Dominant : houblon Equilibre malt et houblon : harmonieux Sucre résiduel : douce Acidité : fraîche Amertume : faible Longueur en bouche : moyenne