La Frappadingue
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 18 novembre 2012 à 12:10 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 18 janvier 2013 à 02:18 64.94.160.43 (Discuter) (YouOnsfimnSJJI) Différence suivante → |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{Modèle:Infobox Bière | + | He9he9 merci Bon par contre le chooalct n'est pas fou surtout e0 cause des macarons qui sont de9cevants. De9formation lie9e aux gofbters Herme9 e7a !! Mais test quand meame ! |
- | | nom = La Frappadingue | + | |
- | | image = Frappadingue.jpg | + | |
- | | brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie des Garrigues|BRASSERIE DES GARRIGUES]] | + | |
- | | pays = France | + | |
- | | type = India Pale Ale | + | |
- | | couleur = Cuivrée | + | |
- | | ebc = - | + | |
- | | ibu = 60 | + | |
- | | degre = 7 | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | Dégustée le samedi 26 mai 2012. | + | |
- | + | ||
- | ==Donnée techniques== | + | |
- | '''Malts''' : -<br> | + | |
- | '''Houblons''' : - | + | |
- | + | ||
- | ==Aspect visuel - apparence== | + | |
- | '''Limpidité''' : trouble<br> | + | |
- | '''Opacité''' : pâle<br> | + | |
- | '''Effervescence''' : normale<br> | + | |
- | '''Taille des bulles''' : fine<br> | + | |
- | '''Quantité de mousse ''' : moyenne<br> | + | |
- | '''Persistance de la mousse ''' : longue | + | |
- | + | ||
- | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | + | |
- | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> | + | |
- | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | + | |
- | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | + | |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (agrume - citron -), pin, résine | + | |
- | + | ||
- | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | + | |
- | '''Dominant''' : houblon<br> | + | |
- | '''Equilibre malt et houblon''' : harmonieux<br> | + | |
- | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | + | |
- | '''Acidité''' : aucune<br> | + | |
- | '''Amertume''' : prononcée<br> | + | |
- | '''Longueur en bouche''' : longue | + | |
- | + | ||
- | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | + | |
- | '''Astringence''' : aucune<br> | + | |
- | '''Corps''' : souple<br> | + | |
- | '''Texture''' : âpre<br> | + | |
- | '''Effervescence''' : agréable | + | |
- | + | ||
- | ==Remarques et appréciations finales== | + | |
- | Sublimes arômes de houblon (citron, résine). Amertume en fin de bouche...<br> | + | |
- | Sublime ! | + | |
- | + | ||
- | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | + |
Version du 18 janvier 2013 à 02:18
He9he9 merci Bon par contre le chooalct n'est pas fou surtout e0 cause des macarons qui sont de9cevants. De9formation lie9e aux gofbters Herme9 e7a !! Mais test quand meame !