La bière
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Revision as of 31 juillet 2013 à 09:29; view current revision
← Version précédente | Version suivante →
← Version précédente | Version suivante →
Fermentation basse (Lager)
Nom | Origine | Description |
---|---|---|
Bock | Allemagne | lager ambrée lourde et aigre-douce avec 16-17° Plato ou 6,5 - 7 % vol. |
Doppelbock / Fasten bock | Allemagne | lager brune très forte et très lourde avec 18-28° Plato ou 8 - 12 % vol brassée pour le carême. |
Dunkel | Allemagne | lager brune avec deux styles : sucré et malté à Munich, mais sec et houblonné en Franconie. |
Dunkel bock / Winterbock / Weihnachtsbock | Allemagne | lager brune forte d'hiver avec 16-17° Plato ou 6,5 - 7 % vol brassée pour Noël. |
Dünnbier | Allemagne | lager blonde maigre du pauvre puis des ouvriers avec 2 - 3 % vol. |
Eisbier | Allemagne | lager blonde allégée et adoucie par une fermentation et un stockage sous glace. |
Eisbock | Allemagne | très forte variante de doppelbock obtenue par une distillation glacée avec 18-28° Plato ou 9 - 15 % vol |
Erntebier | Allemagne | lager blonde maigre des paysans avec 2 - 3 % vol. |
Export / Dortmunder | Allemagne | lager blonde de Dortmund bien maltée et moins houblonnées que la pils avec 12-12,5° Plato ou 5 - 5,5 % vol. La plus populaire dans les années 1950 à 1960, mais devenue rare aujourd'hui. |
Helles | Allemagne | lager blonde et maltée de Bavière avec 11-12° Plato ou 4,5 - 5 % vol. La plus connue : la Wiesnbier de l'Oktoberfest. |
Kellerbier | Allemagne | lager non filtrée à la couleur (plutôt ambrée) et force variable (autour de 5 % vol.) conditionnée en celliers en Franconie. |
Kräusenbier | Allemagne | blonde de type pils non filtrée avec 5 % vol. |
Lager | Allemagne | londe en général mais peut être aussi ambrée, brune ou noire car le terme désigne surtout un mode de conservation adapté à la fermentation basse. |
Lager | Grande Bretagne | |
Landbier | Allemagne | blonde ou brune filtrée ou non au goût peu houblonnée avec 4,8 % à 5,3 % vol. |
Maibock / Frühlingsbock / Helles bock | Allemagne | bock blonde forte du printemps avec 16-17° Plato ou 6,5 - 7 % vol. |
Märzen / Oktoberfestbier | Allemagne | lager blonde, ambrée ou brune, maltée avec 13-14° Plato ou 5,2 - 6 % vol. Typique de l'Oktoberfest. |
Münchner dunkel | Allemagne | brune de Munich avec 11 à 13° Plato ou 4,5 à 6 % vol. |
Pale Lager | Grande Bretagne | |
Pilsener / Pils / Pislner | Allemagne | lager blonde plus houblonnée avec plus d'amertume et 11-12° Plato ou 4,0 - 5,2 % vol. Originaire de Pilsen en Bohême. |
Porter | Allemagne | lager proche de la schwarzbier mais plus forte avec 5,8 % vol. Ne pas confondre avec le Porter britannique. |
Rauchbier | Allemagne | souvent brune au goût fumé de Bamberg avec 12-13° Plato ou 5 - 5,5 % vol. |
Spezialbier | Allemagne | lager blonde houblonnée au goût aigre-doux avec 13-13.5° Plato ou 5,5 - 5,7 % vol. brassée pour les fêtes. |
Schwarzbier | Allemagne | lager noire au goût de chocolat grillé d'Allemagne centrale, avec 11-12° Plato ou 4,5 - 5 % vol. Il en existe des variantes plus claires (brunes) aussi. |
Urbock | Allemagne | bock originale brassée selon la recette d'Einbeck |
Zwickelbier | Allemagne | lager non filtrée proche de la kellerbier mais avec davantage de gaz, moins d'alcool et moins houblonnée. La zoiglbier lui ressemble aussi. |
Zoigl | Allemagne | non filtrée et uniquement servie au fût en Oberpfalz en Bavière. |
Fermentation haute (Ale)
Nom | Origine | Description |
---|---|---|
Allen stout | Grande Bretagne | |
Altbier | Allemagne | ambrée foncée et houblonnée de Düsseldorf et de la région Niederrhein (de) avec 11-12° Plato ou 4,5 - 5 % vol. |
Berliner Weisse | Allemagne | blanche de couleur blonde au goût aigre de Berlin avec 9° Plato ou 2,5 - 5 % vol. Très souvent bue avec du sirop fruité rouge (framboise) ou vert (aspérule). |
Best bitter | Grande Bretagne | entre 3,8 % et 4,7 % abv. |
Bière d'abbaye | Belgique | |
Bière rouge | Belgique | |
Bitter | Grande Bretagne | pale ale (voire India pale ale) houblonnée avec entre 3,5 % et 7 % abv. avec une couleur allant du doré au brun foncé. |
Blanche | Belgique | |
Bönnsch | Allemagne | variante non filtrée à Bonn de la Kölsch. |
Brown ale | Grande Bretagne | |
Chocolate stout | Grande Bretagne | |
Christmas ale | Grande Bretagne | |
Coffee stout | Grande Bretagne | |
Cream ale | Grande Bretagne | |
Dampfbier | Allemagne | blonde ou ambré, brassée à partir d'orge et de levure de weizenbier fermentée à chaud. |
Dark ale | Grande Bretagne | |
Dark mild | Grande Bretagne | |
Dinkelbier | Allemagne | blonde à partir d'épeautre avec 4,5 % vol. |
Doppelsticke | Allemagne | variante de sticke plus forte avec 8,5 % vol. |
Double stout | Grande Bretagne | |
Dry stout | Grande Bretagne | |
Dunkelweizen / Dunkelhefeweizen | Allemagne | blanche à la couleur brune au goût caramélisé et chocolaté. |
Emmerbier | Allemagne | ambrée à partir d'ammidonnier. |
Ernte Weisse | Allemagne | variante d'erntebier au froment. |
Export ale | Grande Bretagne | |
Extra special bitter | Grande Bretagne | plus de 4,8 % abv. |
Extra stout | Grande Bretagne | |
Golden ale | Grande Bretagne | de 4 % à 5 % abv. |
Gose | Allemagne | blanche de couleur ambrée au goût aigre et salé de Leipzig avec 10-12° Plato ou 4 - 5 % vol. disparue entre 1966 et 1985. En Saxe et en Thüringe, c'est une blanche de couleur blonde, bue avec un sirop fruité de carvi ou de cassis, comme la berliner weisse. Pure elle est rafraîchissante mais surie. |
Imperial stout | Grande Bretagne | |
India pale ale | Grande Bretagne | plus de 5,5 % abv. |
Kölsch | Allemagne | blonde et légère de Cologne (seule bière sous AOP8 mais dont le statut va évoluer ver un IGP9) avec 11-12° Plato ou 4,5 - 5 % vol. |
Latzenbier | Allemagne | variante d'altbier conservée en hauteur. |
Light ale | Grande Bretagne | |
Malzbier | Allemagne | brune à noire au goût sucré avec 0 à 0,5 % vol. |
Mild ale | Grande Bretagne | de 3 % à 6 % abv. |
Milk stout | Grande Bretagne | |
Mumme | Allemagne | noire très amère. |
Oatmeal stout | Grande Bretagne | |
Old ale | Grande Bretagne | aussi Barley wine ou Winter warmers, plus de 5 % abv. |
Ordinary bitter | Grande Bretagne | max. 4,1 % abv. |
Oyster stout | Grande Bretagne | |
Pale ale | Grande Bretagne | |
Porter | Grande Bretagne | |
Premium bitter | Grande Bretagne | plus de 4,8 % |
Red ale | Grande Bretagne | |
Roggenbier | Allemagne | brune à base de seigle au goût de pain avec 4,5 - 6 % vol. |
Saison | Belgique | |
Seasonal ale | Grande Bretagne | |
Scotch ale | Grande Bretagne | |
Session bitter | Grande Bretagne | max. 4,1 % abv. |
Special ale | Grande Bretagne | |
Special bitter | Grande Bretagne | |
Steinbier | Allemagne | chauffée à 'aide de pierres, au goût fumé. |
Sticke | Allemagne | variante plus forte de la kölsch. |
Stock ale | Grande Bretagne | |
Stout | Grande Bretagne | |
Strong ale | Grande Bretagne | |
Strong bitter | Grande Bretagne | |
Strong pale ale | Grande Bretagne | |
Summer ale | Grande Bretagne | de 4 % à 5 % abv. |
Sweet stout | Grande Bretagne | |
Trappiste | Belgique | |
Triple stout | Grande Bretagne | |
Vieille brune | Belgique | |
Weizenbier / Weißbier | Allemagne | blanche au goût fruité et épicé du sud de l'Allemagne avec 12-12,5° Plato ou 5 - 5,6 % vol. Deux variantes existent : Hefeweizen (non-filtrée) ou Kristallweizen (filtrée). |
Weizenbock | Allemagne | blanche de couleur ambrée (!), forte et épicée avec 16-17° Plato ou 6,5 - 8 % vol. |
Weizendoppelbock | Allemagne | blanche presque brune, forte et maltée avec 7 % à 9 % vol. |
Weizeneisbock | Allemagne | blanche forte après avoir été glacée et cristallisée avec 12 % vol. |
Fermentation autre
Nom | Fermentation | Origine | Description |
---|---|---|---|
Lambic | Spontannée | Belgique | |
Weissbierpils | Mixte | Allemagne | formée en rajoutant de la weissbier à de la pils... |