La Charmeuse
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 24 mai 2013 à 19:17 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{Modèle:Infobox Bière | {{Modèle:Infobox Bière | ||
| nom = Charmeuse | | nom = Charmeuse | ||
- | | image = Charmeuse.jpg | + | | image = Charmeuse.JPG |
| brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Partizanale du Roulier|BRASSERIE PARTIZANALE DU ROULIER]] | | brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Partizanale du Roulier|BRASSERIE PARTIZANALE DU ROULIER]] | ||
| pays = France | | pays = France | ||
| type = India Pale Ale | | type = India Pale Ale | ||
| couleur = cuivrée | | couleur = cuivrée | ||
- | | ebc = | + | | ebc = - |
| ibu = 70 | | ibu = 70 | ||
| degre = 6,8 | | degre = 6,8 | ||
}} | }} | ||
- | Dégustée le vebnredi 24 mai 201. | + | Dégustée le vendredi 24 mai 2013. |
==Donnée techniques== | ==Donnée techniques== | ||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
==Aspect visuel - apparence== | ==Aspect visuel - apparence== | ||
'''Limpidité''' : opalescente<br> | '''Limpidité''' : opalescente<br> | ||
- | '''Opacité''' : pâle<br> | + | '''Opacité''' : foncée<br> |
'''Effervescence''' : normale<br> | '''Effervescence''' : normale<br> | ||
'''Taille des bulles''' : fines<br> | '''Taille des bulles''' : fines<br> | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
'''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | ||
'''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | ||
- | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (citron, pamplemousse), épicé, résineux | + | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (citron, pamplemousse), épicé |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Puissant nez d'agrumes (pamplemousse, citron). En bouche, confirmation des agrumes, puis arrivent de subtiles arômes de malt. En fin de bouche, l'amertume vient...<br> | + | Puissant nez d'agrumes (pamplemousse, citron). En bouche, on retrouve les agrumes et quelques notes de fruits tropicaux (mangue, goyave), puis arrivent de subtiles arômes de malt légèrement caramélisés. Très bel équilibre. En fin de bouche, place à une amertume franche. Belle longueur...<br> |
Excellent ! | Excellent ! | ||
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
Charmeuse | |
---|---|
Brasserie : BRASSERIE PARTIZANALE DU ROULIER | |
Pays : France | |
Type : India Pale Ale | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : - | |
Amertume : 70 IBU | |
Alcool : 6,8 % |
Dégustée le vendredi 24 mai 2013.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : Malt d'orge
Houblons : Citra, Cascade NZ.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : foncée
Effervescence : normale
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : longue
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : équilibrée
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité (citron, pamplemousse), épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : harmonieux
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : moyenne
Longueur en bouche : longue
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : légère
Corps : souple
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Puissant nez d'agrumes (pamplemousse, citron). En bouche, on retrouve les agrumes et quelques notes de fruits tropicaux (mangue, goyave), puis arrivent de subtiles arômes de malt légèrement caramélisés. Très bel équilibre. En fin de bouche, place à une amertume franche. Belle longueur...
Excellent !
Les fiches de dégustation |