Kiin Kiin
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 18 juillet 2014 à 22:31 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) (→Aspect Olfactif - arôme ou bouquet) |
||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
'''Qualité des arômes''' : équilibré<br> | '''Qualité des arômes''' : équilibré<br> | ||
'''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | ||
- | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (citron) | + | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (citron), épicé |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
Ligne 47: | Ligne 47: | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Un défaut au nez ??? Carton mouillé ?? Arômes assez pauvre, le citron domine en bouche avec le caramel. Amertume faible. Finale sèche, assez courte.<br> | + | Un défaut au nez ??? Carton mouillé ?? Arômes assez pauvres, le citron domine en bouche avec le caramel. Amertume faible. Finale sèche, assez courte. Corps très léger, limite flotteuse...<br> |
- | Heu.... c'est vraiment une Mikkeller ???? Complètement raté.... du mal à finir... étonnant, connaissant la qualité habituelle du brasseur :-/ | + | Heu.... c'est vraiment une Mikkeller ???? Complètement raté... du mal à finir... étonnant, connaissant la qualité habituelle de ce brasseur :-/ |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
KIIN KIIN | |
---|---|
Brasserie : MIKKELLER | |
Pays : Danemark | |
Type : Bière aux fruits | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : - | |
Amertume : - IBU | |
Alcool : 5 % |
Dégustée le samedi 19 juillet 2014.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : -
Houblons : -
Divers : citron, citron vert
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pâle
Effervescence : normale
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : longue
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : moyenne
Qualité des arômes : équilibré
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité (citron), épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : citron
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : fraîche
Amertume : faible
Longueur en bouche : courte
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : légère
Texture : mince
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Un défaut au nez ??? Carton mouillé ?? Arômes assez pauvres, le citron domine en bouche avec le caramel. Amertume faible. Finale sèche, assez courte. Corps très léger, limite flotteuse...
Heu.... c'est vraiment une Mikkeller ???? Complètement raté... du mal à finir... étonnant, connaissant la qualité habituelle de ce brasseur :-/
Les fiches de dégustation |