14-18
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 11 novembre 2016 à 20:49 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| pays = France | | pays = France | ||
| type = Blonde non filtrée | | type = Blonde non filtrée | ||
- | | couleur = blonde | + | | couleur = jaune paille |
| ebc = - | | ebc = - | ||
| ibu = - | | ibu = - | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
==Aspect visuel - apparence== | ==Aspect visuel - apparence== | ||
- | '''Limpidité''' : limpide<br> | + | '''Limpidité''' : trouble<br> |
'''Opacité''' : claire<br> | '''Opacité''' : claire<br> | ||
- | '''Effervescence''' : faible, quasiment plate<br> | + | '''Effervescence''' : moyenne<br> |
'''Taille des bulles''' : fines<br> | '''Taille des bulles''' : fines<br> | ||
- | '''Quantité de mousse ''' : faible<br> | + | '''Quantité de mousse ''' : moyenne<br> |
- | '''Persistance de la mousse ''' : courte | + | '''Persistance de la mousse ''' : moyenne |
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
- | '''Intensité des arômes''' : forte<br> | + | '''Intensité des arômes''' : moyenne<br> |
- | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | + | '''Qualité des arômes''' : simple<br> |
- | '''Arômes dûs au malt''' : caramel, biscuit<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : céréale<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé | + | '''Arômes dûs au houblon''' : - |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
'''Dominant''' : malt<br> | '''Dominant''' : malt<br> | ||
'''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> | '''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> | ||
- | '''Sucre résiduel''' : ronde<br> | + | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> |
'''Acidité''' : aucune<br> | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
'''Amertume''' : faible<br> | '''Amertume''' : faible<br> | ||
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
'''Astringence''' : aucune<br> | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
- | '''Corps''' : corsé<br> | + | '''Corps''' : souple<br> |
'''Texture''' : ronde<br> | '''Texture''' : ronde<br> | ||
- | '''Effervescence''' : faible | + | '''Effervescence''' : agréable |
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Nez alcooleux, sur les épices et le caramel. En bouche, attaque épicée, et maltée. Le caramel et le biscuit dominent, accompagnés d'épices poivrées. Quelques notes fruitées. Finale ronde, toujours sur le malt, caramel et biscuit. Le coté épicé reste bien présent. Belle longueur. | + | Nez levuré et malté. En bouche, corps souple, bien malté sur le grain. Fine amertume. Finale levurée et maltée. |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
14-18 | |
---|---|
Brasserie : LES BRASSEURS DE LORRAINE | |
Pays : France | |
Type : Blonde non filtrée | |
Couleur : jaune paille | |
EBC : - | |
Amertume : - IBU | |
Alcool : 5 % |
Dégustée le vendredi 11 novembre 2016.
Sommaire |
[modifier]
Donnée techniques
Malts : -
Houblons : -
[modifier]
Aspect visuel - apparence
Limpidité : trouble
Opacité : claire
Effervescence : moyenne
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : moyenne
[modifier]
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : moyenne
Qualité des arômes : simple
Arômes dûs au malt : céréale
Arômes dûs au houblon : -
[modifier]
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : malt
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : faible
Longueur en bouche : longue
[modifier]
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple
Texture : ronde
Effervescence : agréable
[modifier]
Remarques et appréciations finales
Nez levuré et malté. En bouche, corps souple, bien malté sur le grain. Fine amertume. Finale levurée et maltée.
Les fiches de dégustation |