Delivrance Ale
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 20 janvier 2015 à 21:12 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 20 janvier 2015 à 21:26 Nbouchy (Discuter | contribs) Différence suivante → |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| pays = Etats Unis | | pays = Etats Unis | ||
| type = Strong Ale | | type = Strong Ale | ||
- | | couleur = Brune rougeâtre | + | | couleur = Noire |
| ebc = - | | ebc = - | ||
| ibu = - | | ibu = - | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
==Aspect visuel - apparence== | ==Aspect visuel - apparence== | ||
'''Limpidité''' : limpide<br> | '''Limpidité''' : limpide<br> | ||
- | '''Opacité''' : foncée<br> | + | '''Opacité''' : opaque<br> |
- | '''Effervescence''' : forte<br> | + | '''Effervescence''' : presque aucune<br> |
'''Taille des bulles''' : fines<br> | '''Taille des bulles''' : fines<br> | ||
- | '''Quantité de mousse ''' : faible<br> | + | '''Quantité de mousse ''' : aucune<br> |
- | '''Persistance de la mousse ''' : très courte | + | '''Persistance de la mousse ''' : - |
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
'''Intensité des arômes''' : puissante<br> | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> | ||
'''Qualité des arômes''' : harmonieuse<br> | '''Qualité des arômes''' : harmonieuse<br> | ||
- | '''Arômes dûs au malt''' : réglisse caramel, chocolat<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : grillé, réglisse caramel, chocolat<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : - | + | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
- | '''Dominant''' : cerise<br> | + | '''Dominant''' : malt<br> |
- | '''Equilibre malt et houblon''' : -<br> | + | '''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> |
- | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | + | '''Sucre résiduel''' : douce<br> |
- | '''Acidité''' : moyenne<br> | + | '''Acidité''' : aucune<br> |
- | '''Amertume''' : faible<br> | + | '''Amertume''' : forte<br> |
'''Longueur en bouche''' : longue | '''Longueur en bouche''' : longue | ||
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
'''Astringence''' : aucune<br> | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
- | '''Corps''' : léger<br> | + | '''Corps''' : épais<br> |
'''Texture''' : ronde<br> | '''Texture''' : ronde<br> | ||
- | '''Effervescence''' : agréable | + | '''Effervescence''' : plate |
- | + | ||
- | ==Accords mets bières== | + | |
- | * Canard aux airelles | + | |
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Superbe nez assez complexe, arômes mêlés de cerises, toastés, vanille, touches de cannelle. En bouche, bonne pétillante et franche acidité. La cerise domine. De subtiles arômes boisés et toastés se révèlent. Superbe texture. Finale sèche, acide sur la cerise.<br> | + | Nez puissant sur le chocolat, les arômes grillés et boisés, accompagnés de raisins secs. Quelques arômes de vanille. Bouche ample sur le chocolat et les notes vanillées. On retrouve le brandy et le bourbon. Belles notes torréfiées et grillées. Finale torréfiée, longue, douce et amère sur le chocolat et les fruits secs.<br> |
- | Sublime ! | + | Superbe équilibre entre le bois, le malt et l'amertume... Génial ! |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version du 20 janvier 2015 à 21:26
Delivrance Ale | |
---|---|
Brasserie : THE LOST ABBEY | |
Pays : Etats Unis | |
Type : Strong Ale | |
Couleur : Noire | |
EBC : - | |
Amertume : - IBU | |
Alcool : 12,5 % |
Dégustée le mardi 20 janvier 2015.
Assemblage de Serpent’s Stout vieillie en fût de bourbon et de Angels Share vieillie en fût de brandy.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : -
Houblons : -.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : limpide
Opacité : opaque
Effervescence : presque aucune
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : aucune
Persistance de la mousse : -
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : harmonieuse
Arômes dûs au malt : grillé, réglisse caramel, chocolat
Arômes dûs au houblon : épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : malt
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : douce
Acidité : aucune
Amertume : forte
Longueur en bouche : longue
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : épais
Texture : ronde
Effervescence : plate
Remarques et appréciations finales
Nez puissant sur le chocolat, les arômes grillés et boisés, accompagnés de raisins secs. Quelques arômes de vanille. Bouche ample sur le chocolat et les notes vanillées. On retrouve le brandy et le bourbon. Belles notes torréfiées et grillées. Finale torréfiée, longue, douce et amère sur le chocolat et les fruits secs.
Superbe équilibre entre le bois, le malt et l'amertume... Génial !
Les fiches de dégustation |