Humulupucienne
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 21 juillet 2015 à 19:15 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| pays = France | | pays = France | ||
| type = Session IPA | | type = Session IPA | ||
- | | couleur = blonde dorée | + | | couleur = jaune paille |
| ebc = - | | ebc = - | ||
- | | ibu = 30 | + | | ibu = 24 |
- | | degre = 5 | + | | degre = 4,1 |
}} | }} | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
==Donnée techniques== | ==Donnée techniques== | ||
- | '''Malts''' : Pale malt, Munich, Malt de Seigle<br> | + | '''Malts''' : -<br> |
- | '''Houblons''' : [[Cascade]], [[Chinook]] | + | '''Houblons''' : - |
==Aspect visuel - apparence== | ==Aspect visuel - apparence== | ||
'''Limpidité''' : opalescente<br> | '''Limpidité''' : opalescente<br> | ||
- | '''Opacité''' : pale<br> | + | '''Opacité''' : pale, presque transparente...<br> |
'''Effervescence''' : normale<br> | '''Effervescence''' : normale<br> | ||
'''Taille des bulles''' : fines<br> | '''Taille des bulles''' : fines<br> | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
- | '''Intensité des arômes''' : moyenne<br> | + | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> |
- | '''Qualité des arômes''' : simple<br> | + | '''Qualité des arômes''' : riche<br> |
'''Arômes dûs au malt''' : grain<br> | '''Arômes dûs au malt''' : grain<br> | ||
'''Arômes dûs au houblon''' : fruité | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
'''Sucre résiduel''' : sèche<br> | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | ||
'''Acidité''' : légère<br> | '''Acidité''' : légère<br> | ||
- | '''Amertume''' : moyenne<br> | + | '''Amertume''' : légère<br> |
'''Longueur en bouche''' : moyenne | '''Longueur en bouche''' : moyenne | ||
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
'''Astringence''' : aucune<br> | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
- | '''Corps''' : souple<br> | + | '''Corps''' : léger<br> |
'''Texture''' : fine<br> | '''Texture''' : fine<br> | ||
'''Effervescence''' : agréable | '''Effervescence''' : agréable | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Joli nez houblonné, légèrement fruité. En bouche, texture agréable, toujours légèrement fruitée. Finale avec une légère acidité et une belle amertume.<br> | + | Nez explosif sur les fruits. Agrumes, fruits exotiques... En bouche, bière fluette, corps super léger, mais richesse aromatique phénoménale... Citron, pamplemousse, litchi, fruit de la passion... Finale toujours fruitée, sensation amère malgré les 24 IBU tellement le corps est léger...<br> |
- | Super rafraichissante, fine et legère, avec de beaux arômes de fruits. | + | Bière de soif, super aromatique... putain, c'est bon par cette chaleur ! |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
Humulupucienne | |
---|---|
Brasserie : L'AGRIVOISE | |
Pays : France | |
Type : Session IPA | |
Couleur : jaune paille | |
EBC : - | |
Amertume : 24 IBU | |
Alcool : 4,1 % |
Dégustée le mardi 21 juillet 2015.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : -
Houblons : -
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pale, presque transparente...
Effervescence : normale
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : moyenne
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : riche
Arômes dûs au malt : grain
Arômes dûs au houblon : fruité
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : harmonieux
Sucre résiduel : sèche
Acidité : légère
Amertume : légère
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : léger
Texture : fine
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Nez explosif sur les fruits. Agrumes, fruits exotiques... En bouche, bière fluette, corps super léger, mais richesse aromatique phénoménale... Citron, pamplemousse, litchi, fruit de la passion... Finale toujours fruitée, sensation amère malgré les 24 IBU tellement le corps est léger...
Bière de soif, super aromatique... putain, c'est bon par cette chaleur !
Les fiches de dégustation |