Magnum
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 15 octobre 2012 à 20:03 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Arômes développés) ← Différence précédente |
Version du 15 octobre 2012 à 20:04 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Acides) Différence suivante → |
||
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
==Acides== | ==Acides== | ||
- | [[Acides alpha]] : 8 - 9,5 %<br> | + | [[Acides alpha]] : 8 - 12 %<br> |
- | [[Acides bêta]] : 4,5 - 5 %<br> | + | [[Acides bêta]] : 3,8 - 5 %<br> |
- | [[Cohumulone]] : 24 - 25 % des acides alpha<br> | + | [[Cohumulone]] : 21,5 - 25 % des acides alpha<br> |
==Huiles essentielles== | ==Huiles essentielles== |
Version du 15 octobre 2012 à 20:04
Magnum | |
---|---|
Type : Amérisant | |
Origine : Allemagne | |
Acides alpha : 13 - 18 % |
Sommaire |
Acides
Acides alpha : 8 - 12 %
Acides bêta : 3,8 - 5 %
Cohumulone : 21,5 - 25 % des acides alpha
Huiles essentielles
Total des huiles essentielles : 1,9 - 2,3 ml / 100g
Caryophylène : 8 - 12 % du total des huiles
Farnesène : < 1 % du total des huiles
Humulène : 34 - 40 % du total des huiles
Myrcène : 30 - 35 % du total des huiles
Houblons équivalents possibles
Arômes développés
Floral, notes fruitées
Utilisation
Le houblon |