Nicole Charlotte
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 1 décembre 2015 à 19:49 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Donnée techniques) ← Différence précédente |
Version du 1 décembre 2015 à 19:56 Nbouchy (Discuter | contribs) Différence suivante → |
||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
'''Intensité des arômes''' : puissante<br> | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> | ||
'''Qualité des arômes''' : complexe<br> | '''Qualité des arômes''' : complexe<br> | ||
- | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : grain<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (agrumes), résine, floral | + | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé, floral, fruité |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
- | '''Dominant''' : houblon<br> | + | '''Dominant''' : baies roses<br> |
'''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> | '''Equilibre malt et houblon''' : équilibré<br> | ||
'''Sucre résiduel''' : sèche<br> | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | ||
'''Acidité''' : aucune<br> | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
- | '''Amertume''' : forte<br> | + | '''Amertume''' : moyenne<br> |
- | '''Longueur en bouche''' : longue | + | '''Longueur en bouche''' : moyenne |
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
Ligne 48: | Ligne 48: | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Nez sur le bourgeon de sapin, quelques agrumes en nez secondaire. En bouche, attaque sur le bourgeon et la sève de sapin. Suivent, le caramel, les agrumes (notes d'orange et de citron). Finale sur un mélange de bourgeon et d'agrume laissant une sensation sucrée. Belle amertume. Rot sur la sève de sapin !<br> | + | Nez poivré ! En bouche, attaque maltée, le poivre arrive vite après. On devine quelques arômes floraux et légèrement fruité du houblon en fin de bouche. Belle longueur, amertume moyenne, mais persistante !<br> |
- | C'est rigolo de boire un sapin :-)) | + | Bel équilibre entre houblon et poivres... Original ! |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version du 1 décembre 2015 à 19:56
Nicole Charlotte | |
---|---|
Brasserie : BRASSERIE LE PARADIS | |
Pays : France | |
Type : Blonde aux fruits | |
Couleur : dorée | |
EBC : - | |
Amertume : 35 IBU | |
Alcool : 6 % |
Dégustée le lundi 1er décembre 2015.
Bière dorée parfumée aux baies roses.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : Pils, Munich
Houblons : Challenger, Magnum
Divers : faux-poivrier, terebinthifolius
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pale
Effervescence : normale
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : longue
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : complexe
Arômes dûs au malt : grain
Arômes dûs au houblon : épicé, floral, fruité
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : baies roses
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : moyenne
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Nez poivré ! En bouche, attaque maltée, le poivre arrive vite après. On devine quelques arômes floraux et légèrement fruité du houblon en fin de bouche. Belle longueur, amertume moyenne, mais persistante !
Bel équilibre entre houblon et poivres... Original !
Les fiches de dégustation |