T'n'T
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
(Différences entre les versions)
Version du 28 mai 2017 à 17:29 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) |
||
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
==Acides== | ==Acides== | ||
[[Acides alpha]] : 10 - 15 %<br> | [[Acides alpha]] : 10 - 15 %<br> | ||
- | [[Acides bêta]] : -<br> | + | [[Acides bêta]] : - %<br> |
- | [[Cohumulone]] : -<br> | + | [[Cohumulone]] : - % des acides alpha<br> |
==Huiles essentielles== | ==Huiles essentielles== | ||
- | Total des [[huiles essentielles]] : 0,7 - 1,3 ml / 100g<br> | + | Total des [[huiles essentielles]] : - ml / 100g<br> |
- | [[Huiles essentielles#Caryophylène|Caryophylène]] : 10 - 15 % du total des huiles<br> | + | [[Huiles essentielles#Caryophylène|Caryophylène]] : - % du total des huiles<br> |
- | [[Huiles essentielles#Farnesène|Farnesène ]] : < 1 % du total des huiles<br> | + | [[Huiles essentielles#Farnesène|Farnesène ]] : - % du total des huiles<br> |
- | [[Huiles essentielles#Humulène|Humulène]] : 45 - 55 % du total des huiles<br> | + | [[Huiles essentielles#Humulène|Humulène]] : - % du total des huiles<br> |
- | [[Huiles essentielles#Myrcène|Myrcène]] : 20 - 28 % du total des huiles<br> | + | [[Huiles essentielles#Myrcène|Myrcène]] : - % du total des huiles<br> |
==Houblons équivalents possibles== | ==Houblons équivalents possibles== | ||
- | [[Hallertau Hersbrucker]], [[Mount Hood]], [[Liberty]], [[Crystal]], [[Ultra]] | + | - |
==Arômes développés== | ==Arômes développés== | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
==Utilisation== | ==Utilisation== | ||
- | [[Lager]] | + | - |
{{Modèle:bas de page | portail=Le houblon}} | {{Modèle:bas de page | portail=Le houblon}} |
Version actuelle
T'n'T | |
---|---|
Type : Aromatique | |
Origine : Allemagne | |
Acides alpha : 10 - 15 % |
Sommaire |
[modifier]
Acides
Acides alpha : 10 - 15 %
Acides bêta : - %
Cohumulone : - % des acides alpha
[modifier]
Huiles essentielles
Total des huiles essentielles : - ml / 100g
Caryophylène : - % du total des huiles
Farnesène : - % du total des huiles
Humulène : - % du total des huiles
Myrcène : - % du total des huiles
[modifier]
Houblons équivalents possibles
-
[modifier]
Arômes développés
Fruits rouges, agrumes
[modifier]
Utilisation
-
Le houblon |