Marjollica
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 26 octobre 2014 à 13:04 Nbouchy (Discuter | contribs) ← Différence précédente |
Version du 26 octobre 2014 à 13:14 Nbouchy (Discuter | contribs) Différence suivante → |
||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Le Paradis|BRASSERIE LE PARADIS]] | | brasserie = [[Les fiches de dégustation#Brasserie Le Paradis|BRASSERIE LE PARADIS]] | ||
| pays = France | | pays = France | ||
- | | type = Blonde | + | | type = India Pale Ale |
- | | couleur = dorée | + | | couleur = cuivrée |
| ebc = - | | ebc = - | ||
| ibu = 70 | | ibu = 70 | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
}} | }} | ||
- | Dégustée le jeudi 15 novembre 2012.<br><br> | + | Dégustée le dimanche 26 octobre 2014. |
- | Bière blonde aux mirabelles de Lorraine | + | |
==Donnée techniques== | ==Donnée techniques== | ||
Ligne 23: | Ligne 22: | ||
'''Effervescence''' : normale<br> | '''Effervescence''' : normale<br> | ||
'''Taille des bulles''' : fines<br> | '''Taille des bulles''' : fines<br> | ||
- | '''Quantité de mousse ''' : faible<br> | + | '''Quantité de mousse ''' : moyenne<br> |
- | '''Persistance de la mousse ''' : courte | + | '''Persistance de la mousse ''' : longue |
==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ==Aspect Olfactif - arôme ou bouquet== | ||
- | '''Intensité des arômes''' : moyenne<br> | + | '''Intensité des arômes''' : puissante<br> |
- | '''Qualité des arômes''' : équilibrée<br> | + | '''Qualité des arômes''' : complexe<br> |
- | '''Arômes dûs au malt''' : céréale, caramel<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : épicé | + | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité (agrumes, fruits tropicaux), résine, floral, épices |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
Ligne 37: | Ligne 36: | ||
'''Sucre résiduel''' : sèche<br> | '''Sucre résiduel''' : sèche<br> | ||
'''Acidité''' : aucune<br> | '''Acidité''' : aucune<br> | ||
- | '''Amertume''' : moyenne<br> | + | '''Amertume''' : forte<br> |
- | '''Longueur en bouche''' : moyenne | + | '''Longueur en bouche''' : longue |
==Aspect tactile - sensation en bouche== | ==Aspect tactile - sensation en bouche== | ||
'''Astringence''' : aucune<br> | '''Astringence''' : aucune<br> | ||
- | '''Corps''' : léger<br> | + | '''Corps''' : souple<br> |
'''Texture''' : ronde<br> | '''Texture''' : ronde<br> | ||
'''Effervescence''' : agréable | '''Effervescence''' : agréable | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Au nez, très légers arômes de mirabelle mêlés aux arômes épicés du houblon. En bouche, un corps léger qui laisse s'exprimer les arômes de mirabelle et de houblon.<br> | + | Nez exubérant sur les agrumes, accompagnés de belles notes florales. En bouche, attaque fruitée (orange, mandarine, fruits tropicaux). Le caramel envahit le palais, accompagnant à merveille les fruits. de belles touche résinée, légèrement épicées viennent terminer le bouquet. Finale longue et amère sur les fruits...<br> |
- | Très bon ! On est très loin des traditionnelles bières aromatisées qui ressemblent plus à des sirops à la bière. Ici, l'équilibre entre les arômes de fruits et de houblon est parfait !<br> | + | Un délice ! |
- | Belle réussite ! | + | |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version du 26 octobre 2014 à 13:14
Marjollica | |
---|---|
Brasserie : BRASSERIE LE PARADIS | |
Pays : France | |
Type : India Pale Ale | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : - | |
Amertume : 70 IBU | |
Alcool : 6 % |
Dégustée le dimanche 26 octobre 2014.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : malt pils, malt munich, malt cara-amber, caramel pilsner, dark cara-amber
Houblons : Simcoe, Summit, Amarillo, Chinook, Centennial, Citra.
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pale
Effervescence : normale
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : longue
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : puissante
Qualité des arômes : complexe
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité (agrumes, fruits tropicaux), résine, floral, épices
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : forte
Longueur en bouche : longue
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Nez exubérant sur les agrumes, accompagnés de belles notes florales. En bouche, attaque fruitée (orange, mandarine, fruits tropicaux). Le caramel envahit le palais, accompagnant à merveille les fruits. de belles touche résinée, légèrement épicées viennent terminer le bouquet. Finale longue et amère sur les fruits...
Un délice !
Les fiches de dégustation |