Twisted Thistle IPA
Un article de Wiki - Brasserie du Nico.
Version du 22 août 2016 à 18:14 Nbouchy (Discuter | contribs) (→Aspect visuel - apparence) ← Différence précédente |
Version actuelle Nbouchy (Discuter | contribs) (→Remarques et appréciations finales) |
||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
'''Intensité des arômes''' : forte<br> | '''Intensité des arômes''' : forte<br> | ||
'''Qualité des arômes''' : riche<br> | '''Qualité des arômes''' : riche<br> | ||
- | '''Arômes dûs au malt''' : grain, caramel<br> | + | '''Arômes dûs au malt''' : caramel<br> |
- | '''Arômes dûs au houblon''' : floral, fruité | + | '''Arômes dûs au houblon''' : fruité, épicé |
==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ==Aspect Gustatif - saveur et goût== | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
==Remarques et appréciations finales== | ==Remarques et appréciations finales== | ||
- | Joli nez agrumé et caramel bien présent. En bouche, attaque houblonnée sur les agrumes, beaux arômes floraux. Superbe maltage caramel. Finale longue et amère sur les agrumes, quelques notes de résines.<br> | + | Nez fruité, caramel, bien équilibré. En bouche, attaque soyeuse, sur le caramel et les agrumes. Superbe texture, corps bien présent. Belles notes épicées. Finale sèche et amère, sur le fruit...<br> |
- | J'aime !!!! | + | Sympathique, belle découverte... |
{{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} | {{Modèle:bas de page | portail=Les fiches de dégustation}} |
Version actuelle
Twisted Thistle IPA | |
---|---|
Brasserie : BELHAVEN BREWERY | |
Pays : Ecosse | |
Type : India Pale Ale | |
Couleur : cuivrée | |
EBC : - | |
Amertume : 45 IBU | |
Alcool : 5,6 % |
Dégustée le lundi 22 août 2016.
Sommaire |
Donnée techniques
Malts : Pale, Crystal
Houblons : Challenger, Cascade, Hallertau Hersbrucker
Aspect visuel - apparence
Limpidité : opalescente
Opacité : pâle
Effervescence : moyenne
Taille des bulles : fines
Quantité de mousse : moyenne
Persistance de la mousse : courte
Aspect Olfactif - arôme ou bouquet
Intensité des arômes : forte
Qualité des arômes : riche
Arômes dûs au malt : caramel
Arômes dûs au houblon : fruité, épicé
Aspect Gustatif - saveur et goût
Dominant : houblon
Equilibre malt et houblon : équilibré
Sucre résiduel : sèche
Acidité : aucune
Amertume : moyenne
Longueur en bouche : moyenne
Aspect tactile - sensation en bouche
Astringence : aucune
Corps : souple.
Texture : ronde
Effervescence : agréable
Remarques et appréciations finales
Nez fruité, caramel, bien équilibré. En bouche, attaque soyeuse, sur le caramel et les agrumes. Superbe texture, corps bien présent. Belles notes épicées. Finale sèche et amère, sur le fruit...
Sympathique, belle découverte...
Les fiches de dégustation |